Silver Spoon is pure continental restaurant which is offering a pleasant atmosphere and the best quality food. You can check silver spoon menu on our website FlyPakistan. Its very famous restaurant. It has a good review. The quality of food is also good. They have taste in the food. they are very famous for their outstanding quality of food.
Silver spoon Continental Restaurant Faisalabad is a family restaurant who is aims to provide quality Continental food with pure ingredients along with pleasant atmosphere. Silver spoon Continental Restaurant Faisalabad THE PERFECT VENUE TO INSPIRE YOUR MEETINGS IN Faisalabad.
| City | Faisalabad |
| Item | Name | Price |
|---|---|---|
| 1 | Breast Chicken Special 8 Piece | 690 |
| 2 | Chicken Cubes On Sticks 16 Pieces | 690 |
| 3 | Drum Sticks 6 Pieces | 720 |
| 4 | Sesame Fried Chicken | 650 |
| 5 | Chicken Honey Wings 10 pieces | 550 |
| 6 | Potato Wedges | 300 |
| 7 | Fish Crackers | 300 |
| 8 | French Fries | 275 |
| 9 | Chicken Nuggets 6 Pieces | 300 |
| Item | Name | Price |
|---|---|---|
| 1 | Silver Spoon Special Soup | 650 |
| 2 | Hot Red Szechuan | 650 |
| 3 | Hot and Sour Soup | 575 |
| 4 | Special Noodles Soup | 575 |
| 5 | Chicken Vegetable Soup | 575 |
| 6 | Chicken Corn Soup | 575 |
| 7 | Thai Chef Special Soup | 650 |
| 8 | Chicken Thai Soup | 650 |
| Item | Name | Price |
|---|---|---|
| 1 | Russian Salad | 410 |
| 2 | Fruit Salad | 410 |
| 3 | Waldorf Salad | 450 |
| 4 | Mexican Salad | 450 |
| 5 | Ceaser Salad | 475 |
| 6 | Fattoush Salad | 425 |
| 7 | Kachumar Salad | 250 |
| 8 | Fresh Green Salad | 120 |
| 9 | Raita | 120 |
| Item | Name | Price |
|---|---|---|
| 1 | American Brost | 850 |
| 2 | Shanghai Chicken Dry | 690 |
| 3 | Jumbo Chicken | 750 |
| 4 | Mexican Chicken | 750 |
| 5 | Black Paper Dry | 690 |
| 6 | Special Crispy Chicken | 750 |
| 7 | Chicken Cheese Mint Roll with Dumpling Sauce | 750 |
| 8 | Wasabi Chicken With Taryaki Sauce | 790 |
| 9 | Crispy Fish Sole Thai Style | 1395 |
| 10 | Wasabi Fish Sole with Taryaki Sauce | 1395 |
| 11 | Tampura Prawns 4 Pieces | 990 |
| 12 | Mexican Pasta | 690 |
| 13 | Italian White Sauce Pasta | 690 |
| Item | Name | Price |
|---|---|---|
| 1 | Candy Chicken 4 Pieces | 590 |
| 2 | Skewers Chicken 6 Pieces | 690 |
| 3 | Lemon Chicken Dry | 640 |
| 4 | Makhni Dal Handi | 490 |
| 5 | Palak Paneer | 870 |
| 6 | Mutton Palak | 1250 |
| 7 | Brtha Chicken | 990 |
| 8 | Tandoori Chicken | 750 |
| 9 | Tawa Chicken | 680 |
| Item | Name | Price |
|---|---|---|
| 1 | Chicken Piece Afghani/Pakistani | 280 |
| 2 | Chicken Boti Afghani/Pakistani | 550 |
| 3 | Chicken Malai Boti | 590 |
| 4 | Chicken Kabab 4 Piece | 490 |
| 5 | Rashmi Kabab4 Piece | 540 |
| 6 | Chicken Dumpukhut 4 Piece | 580 |
| 7 | Mutton Kabab | 580 |
| 8 | Mutton Champ App Half KG | 1190 |
| 9 | Chicken Shesh Taq Turkish | 590 |
| 10 | Fish Tikka Sole 8 Cubes | 990 |
| 11 | Kastoori Boti | 620 |
| Item | Name | Price |
|---|---|---|
| 1 | Black Pepper Steak | 890 |
| 2 | Mushroom Steak | 890 |
| 3 | Mexican Steak | 890 |
| 4 | Jalapeno Steak | 890 |
| 5 | American Steak | 890 |
| 6 | Mongolian Steak | 890 |
| 7 | Italian White Sauce Steak | 890 |
| 8 | Terragon Steak | 890 |
| 9 | French Onion Steak | 890 |
| 10 | Hawaiian Chicken Steak | 890 |
| 11 | Pineapple Steak | 890 |
| 12 | Dijon Mustard Steak | 890 |
| 13 | Stuffed Chicken | 890 |
| 14 | Stuffed Chicken Rolling | 690 |
| Item | Name | Price |
|---|---|---|
| 1 | Fish Steak Lemon Butter Sauce | 1395 |
| 2 | Black Pepper Steak | 1395 |
| 3 | Mushroom Steak | 1395 |
| 4 | Mexican Steak | 1395 |
| 5 | American Steak | 1395 |
| 6 | Mongolian Steak | 1395 |
| 7 | Italian White Sauce Steak | 1395 |
| 8 | Terragon Steak | 1395 |
| 9 | French Onion Steak | 1395 |
| 10 | Pineapple Steak | 1395 |
| 11 | Dljon Steak | 1395 |
| Item | Name | Price |
|---|---|---|
| 1 | Silver Spoon Sp. Grilled Sandwich | 450 |
| 2 | Club Sandwich | 380 |
| 3 | Grilled Chicken Breast Burger | 390 |
| 4 | Chicken Burger | 350 |
| 5 | Chicken Cold Sandwich | 350 |
| Item | Name | Price |
|---|---|---|
| 1 | Mutton Karahi | 1950 |
| 2 | Mutton Bhunna Ghosht | 1950 |
| 3 | Mutton Green Chilli Lemon | 1950 |
| 4 | Mutton Do Piaza | 1950 |
| 5 | Mutton Handi Full | 1950 |
| 6 | Mutton Handi Half | 1290 |
| 7 | Mutton Joints 3 Piece | 1650 |
| 8 | Mutton Qeema | 950 |
| 9 | Mutton Brain Masala | 950 |
| 10 | Mutton Kabab Masala | 1150 |
| 11 | Mutton Zera | 1290 |
| Item | Name | Price |
|---|---|---|
| 1 | Chicken Handi Full | 950 |
| 2 | Chicken Handi Half | 650 |
| 3 | Chicken White Handi Full | 950 |
| 4 | Chicken White Handi Half | 650 |
| 5 | Chicken Karahi | 950 |
| 6 | Chicken Do Piaza | 950 |
| 7 | Chicken Madrasi | 950 |
| 8 | Chicken Hara Masala | 950 |
| 9 | Chicken Jalferazi | 650 |
| 10 | Chicken Ginger | 650 |
| 11 | Chicken Qeema | 650 |
| 12 | Chef Special Chicken | 650 |
| 13 | Special Murgh Makhani | 1050 |
| 14 | Chicken Kabab Masala | 750 |
| 15 | Dall Mash | 450 |
| 16 | Mix Vegetables | 450 |
| 17 | Sp. Desi Chicken Karahi on Order | 1995 |
| Item | Name | Price |
|---|---|---|
| 1 | Chicken Honey with Lemon Sauce | 690 |
| 2 | Chicken Almonds | 750 |
| 3 | Chicken Szechuan | 720 |
| 4 | Black Pepper Chicken | 690 |
| 5 | Chicken Manchurian | 690 |
| 6 | Chicken Chinese White Manchurian | 690 |
| 7 | Special Sizzling Chicken | 690 |
| 8 | Chicken Breast with Vegetables | 690 |
| 9 | Special Hot Sauce Chicken | 690 |
| 10 | Chicken Shashlik | 690 |
| 11 | Chicken Pineapple | 690 |
| 12 | Chicken Chilli Dry | 690 |
| 13 | Chicken Mongolian | 690 |
| 14 | Chicken Oyster Sauce | 690 |
| 15 | Chicken Green Chilli Onion | 690 |
| Item | Name | Price |
|---|---|---|
| 1 | Thai Chicken Cashewnuts | 980 |
| 2 | Thai Chicken With Oyster Sauce | 830 |
| 3 | Thai Chicken Seven Leaves | 830 |
| 4 | Thai Shanghai Chicken | 830 |
| 5 | Vietname Chicken | 830 |
| 6 | Thai Tamarind Chicken | 830 |
| 7 | Thai Sweet Chilli Chicken | 830 |
| 8 | Thai Sambal Oelek Chicken | 830 |
| Item | Name | Price |
|---|---|---|
| 1 | Fried Fish | 950 |
| 2 | Finger Fish | 950 |
| 3 | Fish Handi | 1150 |
| 4 | Fish Jalferazi | 930 |
| 5 | Fish Ginger | 930 |
| 6 | Fish Manchurian | 930 |
| 7 | Fish Garlic Sauce | 930 |
| 8 | Hot Sauce Fish | 930 |
| 9 | Fish With Oyster Sauce | 930 |
| 10 | Fish and Chicken | 930 |
| 11 | Thai Fish Chilli Dry | 930 |
| 12 | Thai Shanghai Fish | 930 |
| 13 | Thai Vietname Sauce Fish | 930 |
| 14 | Thai Green Chili Fish | 930 |
| 15 | Thai Taramind Fish | 930 |
| Item | Name | Price |
|---|---|---|
| 1 | Thai Ginger Butter Prawns | 1050 |
| 2 | Thai Green Curry Prawns | 1050 |
| 3 | Thai black bean Prawns | 1050 |
| 4 | Thai Cocunet Mashroom Prawns | 1050 |
| 5 | Thai Samable Oelek Prawns | 1050 |
| 6 | Prawn Manchurian | 980 |
| 7 | Hot Sauce Prawns | 980 |
| 8 | Prawns In Garlic Sauce | 980 |
| 9 | Prawns With Almonds | 1050 |
| Item | Name | Price |
|---|---|---|
| 1 | Chicken Chowmein | 570 |
| 2 | Vegetable Chowmein | 540 |
| 3 | Shrimps Chowmein | 590 |
| 4 | American Chopsuey | 590 |
| 5 | Indonasian Noodles | 590 |
| 6 | Thai Garlic Noodles | 590 |
| 7 | Thai Special Chicken Noodles | 590 |
| Item | Name | Price |
|---|---|---|
| 1 | Chicken Fried Rice | 440 |
| 2 | Chicken Masala Rice | 440 |
| 3 | Vegetable Fried Rice | 440 |
| 4 | Egg Fried Rice | 440 |
| 5 | Garlic Rice | 570 |
| 6 | Silver Spoon Special Rice | 490 |
| 7 | Thai Lemon Coriander Rice | 490 |
| Item | Name | Price |
|---|---|---|
| 1 | Roti (Per Head) | 50 |
| 2 | Afghani Roti (Each) | 50 |
| 3 | Roghni Nan | 50 |
| 4 | Cheese Nan | 180 |
| 5 | Paratha (Each) | 70 |
| 6 | Garlic Nan | 70 |
| 7 | Achari Pratha | 90 |
| 8 | Ginger Nan | 80 |
| 9 | Kalwanji Nan | 90 |
| Item | Name | Price |
|---|---|---|
| 1 | Mineral Water (Large) | 95 |
| 2 | Mineral Water (Small) | 50 |
| 3 | Fresh Lime | 80 |
| 4 | Tin Pack (250ml) | 80 |
| Item | Name | Price |
|---|---|---|
| 1 | Ice Cream | 140 |
| 2 | Tutti Fruity | 250 |
| 3 | Browni | 120 |
| 4 | Browni with Ice Cream | 180 |
| 5 | Fruit Custard (on order) | 650 |
| 6 | Firni (on order) | 650 |
| 7 | Gajar Halwa (on order) | 650 |
| 8 | IceCream cone | 150 |
Call our customer services team on the number below to speak to one of our advisors who will help you with booking best hotel in at lowest rates with all of your holiday needs.
+92 345 9668442
Get the best hotel rates in , No booking fees. Save money with Flypakistan!
Select from Best Hotels of with best rates online in Pakistan.
Call or email us Flypakistan crew, anytime. Get 24-hour support before, during, and after your trip.
Explore and visit all popular Attractions in , Book hotels in for family at cheap rates with Flypakistan.
Visit all historical places of , Find more places to visit in and book luxury hotels in with Flypakistan.
Find what to do in , Visit top rated and must see places. Visit all 3-star, 4-star and 5-star hotels in .
© Copyright traveldubai.pk 2024. All rights reserved
Made with by Journey Online
Hello! Welcome to your account